引线型电解电容
Needle type electrolytic capacitor

类别 系列 特性 电压(wv) 容量(uf) 工作温度(℃) 寿命(hrs) 详情
引线型 SL 5mm高,85℃标准品 6.3~50 0.1~330 -40~85 1000
引线型 SS 5mm高,105℃标准品 6.3~50 0.1~330 -40~105 1000
引线型 SG 7(9)mm高 6.3~50 0.1~470 -40~85 1000
引线型 SM 7(9)mm高 6.3~50 0.1~470 -40~105 1000
引线型 SK 7(9)mm高,长寿命 6.3~50 0.1~470 -40~105 2000
引线型 RA +105℃,低成本 6.3~450 0.1~22000 -40~105 1000
引线型 RB +85℃,标准品 6.3~450 0.1~22000 -40~85 2000
引线型 RK +105℃,标准品 6.3~450 0.1~22000 -40~105 2000
引线型 RP 铅笔型,标准品 400~450 27~220 -40~105 2000
引线型 T7 7(9)mm高,低阻抗 6.3~50 0.1~330 -40~105 1000
引线型 TM 高频率低ESR品 6.3~450 1~6800 -40~105 2000~4000
引线型 TP 低阻抗,长寿命品 6.3~50 1~6800 -40~105 3000~7000
引线型 TS 超低阻抗,长寿命品 6.3~50 22~6800 -40~105 3000~7000
引线型 TY 超低阻抗,超长寿命品 6.3~100 22~6800 -40~105 6000~10000
引线型 TR 极低阻抗品 6.3~16 470~4700 -40~105 2000
引线型 TT 极低阻抗品 6.3~16 470~4700 -40~105 2000
引线型 TH 低阻抗,耐高温+125℃ 6.3~50 1~6800 -40~125 2000
引线型 RH 超高耐温+150℃ 10~63 47~1000 -40~150 1000
当前1/2页 共29条记录 每页 18 条记录 首页 上一页  1 [2]  下一页 末页