Needle type electrolytic capacitor
Needle type electrolytic capacitor

Category (wv) £¨uf£© £¨¡æ£© £¨hrs£©
ÒýÏßÐÍ SL 5mm¸ß,85¡æ±ê׼Ʒ 6.3~50 0.1~330 -40~85 1000
ÒýÏßÐÍ SS 5mm¸ß,105¡æ±ê׼Ʒ 6.3~50 0.1~330 -40~105 1000
ÒýÏßÐÍ SG 7£¨9£©mm¸ß 6.3~50 0.1~470 -40~85 1000
ÒýÏßÐÍ SM 7£¨9£©mm¸ß 6.3~50 0.1~470 -40~105 1000
ÒýÏßÐÍ SK 7£¨9£©mm¸ß,³¤ÊÙÃü 6.3~50 0.1~470 -40~105 2000
ÒýÏßÐÍ RA +105¡æ,µÍ³É±¾ 6.3~450 0.1~22000 -40~105 1000
ÒýÏßÐÍ RB +85¡æ,±ê׼Ʒ 6.3~450 0.1~22000 -40~85 2000
ÒýÏßÐÍ RK +105¡æ,±ê׼Ʒ 6.3~450 0.1~22000 -40~105 2000
ÒýÏßÐÍ RP Ǧ±ÊÐÍ,±ê׼Ʒ 400~450 27~220 -40~105 2000
ÒýÏßÐÍ T7 7£¨9£©mm¸ß,µÍ×迹 6.3~50 0.1~330 -40~105 1000
ÒýÏßÐÍ TM ¸ßƵÂʵÍESRÆ· 6.3~450 1~6800 -40~105 2000~4000
ÒýÏßÐÍ TP µÍ×迹,³¤ÊÙÃüÆ· 6.3~50 1~6800 -40~105 3000~7000
ÒýÏßÐÍ TS ³¬µÍ×迹,³¤ÊÙÃüÆ· 6.3~50 22~6800 -40~105 3000~7000
ÒýÏßÐÍ TY ³¬µÍ×迹£¬³¬³¤ÊÙÃüÆ· 6.3~100 22~6800 -40~105 6000~10000
ÒýÏßÐÍ TR ¼«µÍ×迹Ʒ 6.3~16 470~4700 -40~105 2000
ÒýÏßÐÍ TT ¼«µÍ×迹Ʒ 6.3~16 470~4700 -40~105 2000
ÒýÏßÐÍ TH µÍ×迹£¬Ä͸ßÎÂ+125¡æ 6.3~50 1~6800 -40~125 2000
ÒýÏßÐÍ RH ³¬¸ßÄÍÎÂ+150¡æ 10~63 47~1000 -40~150 1000
1/2Page Total 29 Record 18/Page Home Prev  1 [2]  Next End